Le tableau suivant contient les mesures permises dans les avions, publiées des compagnies aériennes. Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif. En supplément de votre bagage à main, certaines compagnies aériennes permettent en cabine d’emporter un accessoire personnel. En cas de différences, veuillez nous contacter immédiatement par courriel.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
A | |||
Adria Airways Trafic aérien supendu en septembre 2019 |
L + H + P = 115 cm | sac à main, sacoche d'appareil photo, attaché-case, manteau, couverture, parapluie ou canne de marche | Business Class : BC 2 x 8 kg tous les autres classes: BC 1 x 8 kg AP : aucune indication |
Aegean Airlines |
56 x 45 x 25 cm |
sac à main femmes/hommes ou housse d’ordinateur portable fin ou sac à dos de taille moyenne | Economy Class : BC: 1 x 8 kg Business Class : BC: 1 x 13 kg AP : aucune indication |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm liaisons régionales: 48 x 33 x 20 cm |
25 x 33 x 20 cm |
1 BC : max. 10 kg |
Aeroflot Russian International Airlines | 55 x 40 x 25 cm | un sac à dos, un sac à main ou une mallette L + B + H = max. 80 cm |
Economy/Comfort : BC 1 x 10 kg Business : BC : 1 x 15 kg AP : max. 5 kg |
Air Baltic | 55 x 40 x 23 cm | 10 x 30 x 40 cm | Basic/Premium : 1 BC + 1 AP= max. 8 kg Business : 2 BC + 1 HG, sans limite de poids |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 16 x 33 x 43 cm |
Vous puissiez les ranger dans le coffre supérieur sans aide |
Air China | 55 x 40x 20 cm | aucune indication | Classe économique : BC : 1 x 5 kg Business classe / Première classe: BC : 2 x 8 kg AP : aucune indication |
Air Europa | 55 x 35 x 25 cm ou L + H + P = 115 cm |
20 x 30 x 35 cm | Economy toujours: BC : 1 x 10 kg, Business: BC : 1 x 14 kg, sur les long-courriers : 2 x BC = max. 18 kg AP : aucune indication |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 40 x 30 x 15 cm | Economy : 1 BC + 1 AP= max. 12 kg Premium Economy/Business/La Première : 2 BC + 1 AP= max. 18 kg |
Air Malta | 55 x 40 x 20 cm | un appareil photos, un parapluie, un ordinateur portable ou un petit sac à main | Economy : 1 x 10 kg Club Malta : 1 x 15 kg AP : aucune indication |
AirSerbia |
55 x 40 x 20 cm |
Un sac à main / sacoche pour l'ordinateur portable / un porte-documents / une sacoche de travail / un petit sac à dos etc. | Economy : BC : 1 x 8 kg, Business BC : 2 x 8 kg, AP tous les classes : 1 x 4 kg |
AlMasria Universal Airlines |
55 x 40 x 23 cm | aucune indication | indiqué sur le ticket Economy : BC 1 x 7 kg AP : aucune indication |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | une serviette, un sac à main ou un ordinateur portable 45 x 36 x 20 cm |
BC : 1 x 8 kg |
Amercian Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 45 x 35 x 20 cm | aucune indication |
Atlasglobal | 56 x 45 x 25 cm L + H + P = 126 cm |
un appareil photos, un parapluie, un ordinateur portable, un sac à main etc. |
Economy Class : BC 1 x 8 kg Business Class : 2 BC au total 16 kg |
Austrian Airlines AUA | 55 x 40 x 23 cm | 40 x 30 x 10 cm | Economy et Premium Economy : BC 1 x 8 kg, Business : BC 2 x 8 kg, AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
B | |||
BH Air | 60 x 40 x 30 cm | pas permis | BC : 1 x 7 kg |
Blue Islands | 55 x 35 x 20 cm | un ordinateur portable ou un sac à main |
BC + AP = max. 10 kg |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm |
40 x 30 x 15 cm à/de Brésil: 45 x 36 x 20 cm |
BC max. 23 kg
|
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm / L + H + P = 118 cm |
au tarif sans baggage en soute : pas permis |
Economy Class : BC 1 x 10 kg
|
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
C | |||
Cathay Pacific Airways Ltd. |
56 x 36 x 23 cm | 40 x 30 x 15 cm | Economy + Premium Economy : 1 BC + 1 AP= max. 7 kg Business : 1 BC + 1 AP= max. 10 kg First : 1 BC + 1 AP= max. 15 kg |
Condor | 55 x 40 x 20 cm | petit sac à main ou sac pour l'ordinateur portable | Economy Light : seulement 1 AP max. 8 kg Economy Class : 1 BC + 1 AP = max. 8 kg Premium Class : 1 BC + 1 AP = max. 10 kg |
Corendon Airlines | 55 x 35 x 25 cm | pas permis | BC: 8 kg |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 cm ou L + H + P = 115 cm | 40 x 30 x 10 cm | Economy Class : BC: 1 x 8 kg Business Class : BC: 2 x 8 kg, AP: aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
D | |||
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 cm ou L + H + P = 114 cm | un sac à main, sacoche ordinateur portable, caméra | 1 BC : à Singapour 7 kg, à Pékin, Shanghai 10 kg, à part ça pas des restrictions |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
E | |||
easyJet | 56 x 45 x 25 cm | Uniquement pour les membres easyJet Plus et passagers disposant d’un tarif FLEXI, d’un siège Up Front ou Extra Legroom : 45 x 36 x 20 cm Sinon seulement un parapluie, un manteau, un bâton de marche, des béquilles ou un sac avec produits hors taxes sont permis |
aucune limite de poids |
Edelweiss | 55 x 40 x 23 cm | 40 x 30 x 10 cm | Economy : BC : 1 x 8 kg, Business : BC : 2 x 8 kg, AP : aucune indication |
EL AL Israel Airlines | 56 x 45 x 25 cm ou L + H + P = 115 cm | 30 x 38 x 18 cm | Economy, Lite & Classic : BC: 1 x 8 kg Flex : 2 x BC max. 12 kg en total, max. 8 kg par bagage Premium Economy : HG: 2 x 8 kg Business : BC: 20 kg, 2 bagages, max. 16 kg par bagage First : BC : 24 kg, 2 bagages, max. 16 kg par bagage AP : aucune indication |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm de l'Inde: L + H + P = 115 cm |
Economy: pas permis Business: 45 x 35 x 20 cm |
Economy Class : BC: 1 x 7 kg, du Brésil: BC : 1 x 10 kg Business : BC : 1 x 7 kg, AP : 1 x 7 kg |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 cm ou L + H + P = 115 cm | 40 x 30 x 15 cm | Economy Class : 1 x 7 kg, Business Class / First Class : 2 x BC, max. 12 kg en total AP : 1 x 5 kg |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 40 x 30 x 10 cm | AP : aucune indication Basic / Smart: BC: 1 x 8 kg Best / BIZclass : BC : 2 x 8 kg |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
F | |||
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 40 x 30 x 15 cm | Economy : 1 BC + 1 AP= max. 8 kg Business : 2 BC + 1 AP= max. 10 kg |
Fly Valan | 55 x 40 x 20 cm | 35 x 20 x 20 cm | BC + AP = max. 10 kg |
Freebird | 55 x 40 x 20 cm ou L + H + P = 115 cm | aucune indication | BC : 1 x 8 kg AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
G | |||
Germania | 55 x 40 x 20 cm | sacoche pour l'ordinateur portable ou sac à main | BC : 1 x 6 kg, AP: aucune indication Premium Economy: à l'Iran BC : 1 x 8 kg |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
H | |||
Hainan Airlines | 55 x 40 x 20 cm / L + H + P = 115 cm | Sur les routes commerciales chinois, Chine et Luanda/ les Maledives/ Okinawa : pas permis sur les autres routes : un ordinateur portable, une serviette, un sac pour des documents |
Economy Class : BC : 1 x 10 kg Business & First Class : BC : 2 x 10 kg Sur les routes commerciales chinois, Chine et Luanda/ les Maledives/ Okinawa : Economy: BC : 1 x 5 kg Business : BC : 2 x 5 kg, AP: aucune indication Chine-USA, Canada, Europe, Russie, Busan, Thaïland, Singapour, Almaty, Océanie) : dans tous les classes : BC : 1 x 10 kg |
Helvetic Airways | 55 x 40 x 20 cm | une sacoche d'ordinateur portable ou un sac à main | BC : 1 x 5 kg, AP: aucune indication |
HOP! | 55 x 35 x 25 cm ou L + H + P = 115 cm | sac à main, ordinateur portable | 1 BC + 1 AP = max. 12 kg |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
I | |||
Iberia | 56 x 45 x 25 cm | sac à main, serviette, ordinateur portable ou caméra usw. | Classe économique, Business Class / Club : 1 BC Business Plus : 2 BC aucune indication du poids |
Icelandair | 55 x 40 x 20 cm | 40 x 30 x 15 cm, un sac à main, un sac à dos ou une sacoche d'ordinateur portable | Saga Premium, Economy Flex, Economy Standard, Economy Light : BC : 1 x 10 kg Saga Premium Felx, Economy Comfort : BC : 2 x 10 kg AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
K | |||
KLM Royal Dutch Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 40 x 30 x 15 cm | Economy Class : 1 BC + 1 AP = max. 12 kg Business Class : 2 x BC + 1 AP = max. 18 kg ⚠ aussi dépendant du vol |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm / L + H + P = 115 cm | sac à main, ordinateur portable ou sacoche | Économique : 1 BC + 1 AP = max. 12 kg Première/Prestige : 2 BC + 1 AP= max. 18 kg |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
L | |||
LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 40 x 35 x 12 cm | Economy Saver/Economy Class/Premium Economy vols international: BC : 1 x 8 kg Premium Economy vols intercontinental: BC : 2 x 6 kg Business Class : BC : 2 x 9 kg AP : toujours 1 x 2 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 40 x 30 x 10 cm | Economy Class/Premium Economy Class : BC : 1 x 8 kg Business Class/First Class : BC: 2 x 8 kg 1 AP : aucune indication de poids |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
M | |||
Montenegro Airlines | 55 x 40 x 20 cm/ L + H + P = 115 cm | ordinateur portable ou nécessaire de la manucure | 1 BC : 8 kg, 1 AP : aucune indication de poids |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
N | |||
Nouvelair | 55 x 35 x 25 cm | un sac à main, un ordinateur portable ou une caméra | de/vers la France & l'Algérie : HG : 1 x 10 kg de/vers la Turquie : HG : 1 x 8 kg tous les autres destinations : HG : 1 x 5 kg |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
O | |||
Oman Air | L + H + P = 115 cm | sac à main, une sacoche d'ordinateur portable | Economy Class : BC : 1 x 7 kg, Business/First Class : BC : 2 x 7 kg, AP : aucune indication |
Onur Air | 56 x 45 x 25 | aucune indication | BC : 1 x 8 kg AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
P | |||
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 35 x 20 x 20 cm | Basic/Essentials/Advantage : BC : 1 x 8 kg Business-Flex : BC : 1 x 12 kg AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
Q | |||
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | sac à main ou petite sacoche, les ordinateurs portables ainsi que leurs sacs de transport sont compris dans votre franchise de bagages à main | Economy Class: BC : 1 x 7 kg, de et à Brésil pour les billets émis au Brésil : BC : 1 x 10 kg, Business Class/First Class : 2 BC = max. 15 kg, AP: aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
R | |||
Royal Air Maroc | L + H + P = 115 cm | 1 ordinateur portable | BC : 10 kg, AP : aucune indication |
Royal Jordanian | 51 x 41 x 23 cm ou L + H + P = 115 cm | ordinateur portable ou caméra | Economy Class : BC: 1 x 7 kg, Crown Class : BC : 2 x 7 kg, ⚠ exception le type d'avion Embraer 1 x 7 kg AP : aucune indication |
Ryanair | pas permis, il faut le réserver | 40 x 25 x 20 cm, toujours permis | BC : 0 kg AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
S | |||
SAS Scandinavian Airlines |
55 x 40 x 23 cm | 40 x 30 x 15 cm | BC : 8 kg, SAS Plus de/vers USA ou l'Asie : 2 x 8 kg SAS Business : 2 x 8 kg AP : aucune indication |
Sichuan Air | 55 x 40 x 20 cm / L + H + P = 115 cm Longueur max: 56 cm Hauteur max: 45 cm Profondeur max: 25 cm |
sac à main, petit sac à dos, petite serviette, sac pour l'ordinateur portable | Economy-Class, Business-Class : BC : 1 x 5 kg First-Class : BC : 2 x 5 kg AP : aucune indication |
Singapore Airlines | L + H + P = 115 cm | 40 x 30 x 10 cm ou L + H + P = max. 80 cm | Economy Class / Premium Economy Class : BC : 1 x 7 kg, Suites/First/Business Class : 2 x 7 kg, AP: 1 x 6 kg |
Smartwings | 56 x 45 x 25 cm | 40 x 30 x 15 cm ⚠ interdit dans la classe Economy Lite |
Economy Lite, Economy Plus, Economy Semi Flexible, Economy Flexible : BC : 1 x 8 kg Business Lite, Business, Business Flexible: BC : 2 x 8 kg AP toujours: 3 kg (sauf Economy Lite) |
Sun Express | 55 x 40 x 23 cm | sac à main ou caméra | BC : 8 kg, AP : aucune indication |
SWISS international Air Lines | 55 x 40 x 23 cm sur les vols de et entre l'Afrique du Sud: 56 x 36 x 23 cm |
40 x 30 x 10 cm sur les vols de et entre l'Afrique du Sud: une sacoche pour l'ordinateur portable |
Economy Class : BC: 1 x 8 kg, Business/First Class : 2 x 8 kg, sur les vols de et entre l'Afrique du Sud : Economy Class : BC: 1 x 7 kg, Business/First Class : 2 x 7 kg, USA / Italie: uniquement 1 BC dans tous les classes, la second BC doit être enregistré, AP : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
T | |||
Tailwind Airlines | 55 x 40 x 20 cm | pas permis | BC: 1 x 8 kg |
TAP Air Portugal | 55 x 40 x 20 cm ou L + H + P = 115 cm | 40 x 30 x 15 cm | Economy Class : BC : 1 x 8 kg Executive Class : BC : 2 x 8 kg de / à l'Amérique du Sud : Economy Class : BC: 1 x 10 kg, Executive Class : BC: 2 x 8 kg AP : toujours 2 kg |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 37.5 x 25 x 12.5 cm ou L + H + P = max. 75 cm |
BC : 7 kg AP : 1.5 kg |
Transavia | 55 x 40 x 25 cm (non garanti en cabine) ou 45 x 40 x 25 cm (garanti en cabine) | seulement au Tarif Max: un sac à main ou une sacoche d'ordinateur | BC : 10 kg, AP (seulement au Tarif Max permis): aucune indication |
Tunisair | L + H + P = 115 cm | une accessoire | Economy Class : BC : 1 x 8 kg Business Class : BC : 2 x 10 kg AP: aucune indication |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | sac à main, caméra, ordinateur portable | Economy : BC 1 x 8 kg Business : BC 2 x 8 kg AP : aucune indication |
Twin Jet | 55 x 40 x 20 cm ou L + H + P = 115 cm | aucune indication | BC : 10 kg |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
U | |||
Ukraine international Airlines |
55 x 40 x 20 cm, exception sur les avions de type Embraer-145: 55 x 35 x 15 cm | en tarif "Bagage à main uniquement" pas permis sinon : 40 x 30 x 10 cm |
BC : Economy Class : 1 x 7 kg Business Class : 1 x 12 kg AP : 5 kg |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | 43 x 25 x 22 cm | Basic Economy : pas de BC seulement AP permis Basic Economy sur les vols transatlantique et dans les autres classes: 1 BC et 1 AP permis Poids : aucune indication |
☝ retour en haut | |||
Compagnie aérienne | Bagage cabine (BC) | Accessoire personnel (AP) | Poids maximal |
V | |||
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 35 x 20 x 20 cm & un sac avec des achats de l'aéroport | BC : 1 x 10 kg AP : aucune indication |
En cas de différences, veuillez nous contacter immédiatement par courriel.
Dernière actualisation: 08.05.2019
Nécessaire de Voyage Transparent (1 litre de volume)Référence: A-1195CHF 4.25 *
Poids du colis: 60 g
|
Nouveau Balance pour Bagages avec Batterie incluseRéférence: A-1600CHF 14.90 * encore plus disponible en: 30 jours commander plus ℹ Vous pouvez utiliser ce formulaire pour commander plus que ce qui est actuellement en stock.
Poids du colis: 100 g
|